0102030405
Hege temperatuer net-asbestfaser remblokken foar raceauto's 1500 ℃ HB-501GL
| Artikelen | Parameters | |
| Skiekunde Eigenskippen | Net.2+Al2DE3(gewicht%) | 52~62 |
| CaO+MgO (gewicht%) | 22~30 | |
| Fe2DE3(gewicht%) | 7~9 | |
| Oaren (maks; gewicht%) | ≤6 | |
| Ferlies fan ûntstekking (800 ± 10 ℃, 2H; gew.%) |
| |
| Lichaamlik Eigenskippen | Kleur | Griisgrien |
| Smeltpunt | ≈1500 ℃ | |
| Numeryk gemiddelde fan glêstrieddiameter (μm) | 6 | |
| Gemiddelde gewicht fan glêstriedlingte (μm) | 260±100 | |
| Skotynhâld (>125μm) | ≤2 | |
| Spesifike tichtheid (g/cm3) | 2.9 | |
| Fochtynhâld (105 ℃ ± 1 ℃, 2H; wt%) | ≤1 | |
| Ynhâld fan oerflakbehanneling (550 ± 10 ℃, 1H; wt%) | ≤5 | |
| Feilichheid | Asbestdeteksje | Negatyf |
| RoHS-rjochtline (EU) | Konformearje | |
| Feilichheidsdatumblêd (SDS) | Pas | |



